Size chart
Inches
| Size | Length | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 26 | 25–27 | 22 ¼ |
| S | 26 ¾ | 26–28 | 22 ¾ |
| M | 27 ½ | 28–30 | 23 |
| L | 28 ¼ | 29–31 | 23 ½ |
| XL | 29 ½ | 31–33 | 23 ¾ |
| 2XL | 30 ½ | 33–35 | 24 |
| 3XL | 31 ½ | 35–37 | 24 ¼ |
Centimeters
| Size | Length | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 66.0 | 63.5–68.6 | 56.5 |
| S | 67.9 | 66.0–71.1 | 57.8 |
| M | 69.8 | 71.1–76.2 | 58.4 |
| L | 71.8 | 73.7–78.7 | 59.7 |
| XL | 74.9 | 78.7–83.8 | 60.3 |
| 2XL | 77.5 | 83.8–88.9 | 61.0 |
| 3XL | 80.0 | 88.9–94.0 | 61.6 |
Product measurements may vary by up to 2″ (5 cm).
Centimeter values are converted from inches and rounded to one decimal place.